Recensement des programmes de sciences participatives
Titre | Description brève | Public | Période | Echelle | Pré-requis | Animation | Temporalité | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEN (Observatoires Participatifs des Espèces et de la Nature) | Portail web dédié aux sciences participatives, plateforme collaborative regroupant les programmes de sciences participatives | Tous publics, dépend des observatoires | Dépend des observatoires | France | Dépend des observatoires | Fondation pour la Nature et l’Homme et Union nationale des CPIE | Dépend des observatoires | Site |
Un nichoir dans mon jardin | Comptage des oiseaux communs dans les jardins et cours d’école et pose et suivi de nichoir à oiseaux. Programme destinée aux enfants | Enfants et établissements scolaires | Hauts-de-France | Un nichoir | FRC Hauts-de-France | Site | ||
Comptage annuel de la Vipère péliade en région Hauts-de-France | Suivi de l’évolution de l’état de conservation de la Vipère péliade en région au travers d’un réseau de sites suivis par des gestionnaires et des naturalistes bénévoles. | Initiés | Tous les ans entre fin février et début mai. | Hauts-de-France | Bonne connaissance de l’espèce * Savoir la détecter * Savoir où et quand la rechercher | Groupe Vipère Hauts de France | Pérenne | Site |
Marguerite sauvage est dans le pré | Programme visant la transmission des observations de la Grande marguerite en Hauts-de-France, dans les jardins, parc et campagne pour en faire l’inventaire. | Tous publics | Printemps, été | Hauts-de-France | Conservatoire botanique national de Bailleul | 3 ans minimum | Site | |
Vigie-Nature | Programme de sciences participatives organisé en observatoires thématiques et suivant le public cible http://www.vigienature.fr/fr | Tous publics, dépend des observatoires | Dépend des observatoires | France | Dépend des observatoires | MNHN | Pérenne | Site |
Nénuphar est dans l'étang ? | Programme de transmission des observations de Nénuphar blanc pour aider les chercheurs à dresser une carte des milieux aquatiques de bonne qualité. | Tous publics | Printemps, été | Hauts-de-France * Seine maritime * Eure | Conservatoire botanique national de Bailleul | Site | ||
Gui est là ? | Programme d’inventaire du Gui pour connaître plus précisément sa répartition, et ensuite étudier les raisons de son absence dans certains secteurs. | Tous publics | Automne, hiver | Hauts-de-France | Conservatoire Botanique National de Bailleul | 1 an minimum | Site | |
Recensement des mares des Hauts-de-France | Outil participatif de recensement des mares régionales afin de dresser un état des lieux. | Tous publics | Toute l’année | Hauts-de-France | Groupe Mares | Pérenne | Site | |
Arbres têtards et arbres creux en Pas-de-Calais | Recensement participatif des arbres têtards et des arbres creux, pour alimenter une base de données qui permettra d’établir un état des lieux de ce patrimoine naturel | Tous publics | Toute l’année | Pas-de-Calais | GDEAM-62 | Pérenne | Site | |
Un mois - Une espèce | Chaque mois, le programme propose de mettre l’accent sur la prospection d’une des espèces suivies par un des réseaux naturalistes de l’association Picardie Nature. | Tous publics | Toute l’année | Hauts-de-France | Picardie Nature | Pérenne | Site | |
Clicnat | Clicnat est un programme participatif régional de collecte de données faunistiques. Le programme compte un volet saisie des données et un volet porter-à-connaissance (restitution publique) des informations. | Tous publics | Toute l’année | Picardie | Picardie Nature | Pérenne | Site | |
Faune & route | Faune & route a pour objectif de recenser les points de collision routière avec la faune à l'échelle de l’ancienne région Picardie pour identifier les voies de déplacement de la faune, les secteurs les plus sensibles et proposer lorsqu'il le sera possible des mesures de protection (crapauduc, écuroduc...). | Tous publics | Toute l’année | Picardie | Picardie Nature | Pérenne | Site | |
Sirf | Sirf est un programme participatif régional de collecte de données faunistiques. Le programme compte un volet saisie des données et un volet porter-à-connaissance (restitution publique) des informations. | Tous publics | Toute l’année | Pas-de-Calais, Nord | GON | Pérenne | Site | |
Suivi phoque sur la Canche | Suivi des jeunes phoques remontant remontant parfois à plus d’une vingtaine de kilomètres en amont des estuaires, pour comprendre, leur présence, le nombre d’individu concerné, les lieux de leur fréquentation, leur prédation, etc…. | Tous publics | Début juin à fin août | Pas-de-Calais | FDAAPPMA 62 | 3 ans minimum | Site | |
Inventaires Botaniques Nord-Ouest de la France | Programme participatif de collecte de données floristiques, les observations saisies vont enrichir la plateforme régionale du SINP, Digital2 | Tous publics | Toute l’année | Hauts-de-France et territoire haut-normand | Conservatoire botanique national de Bailleul | Pérenne | Site | |
Concours Carna Contes | Ce concours participatif de pêche a pour objectif la recapture de quelques-uns des 140 brochets marqués introduits dans les plans d’eau du marais à l’automne 2016… La capture de ces brochets permettra de vérifier la tenue des dispositifs de marquages dans le temps et de collecter des données sur le déplacement et le développement des brochets. | Pêcheur de plus de 12 ans | Tous les ans, la date est donnée par la FDAAPPMA 62 | Marais de Contes (Pas-de-Calais) | * Carte de pêche annuelle *12 € pour s’inscrire au concours | FDAAPPMA 62 | Pérenne | Site |
Concours de pêche carnassiers | Ce concours participatif de pêche a pour objectif la capture d’un maximum de brochet dans le but de les marquer et de leur implanter un émetteur (radiopistage) et permettre d’apprécier leurs déplacements, de récolter des données sur le comportement des carnassiers dans la frayère et vérifier l’attrait et la fonctionnalité du site pour la reproduction des géniteurs. | Pêcheur de plus de 12 ans | Tous les ans en octobre, la date est donnée par la FDAAPPMA 62 | Marais de Tirancourt (Somme) | * Carte de pêche annuelle | FDAAPPMA 80 | Pérenne | Site |
Enquête EcoQo | Suivi des contaminants dans les cadavres de Fulmar boréal et de Guillemot de Troïl. | Tous publics | Décembre à Mars | Littoral du Nord-Pas-de-Calais | * Vêtements chauds, coupe-vent et vêtements de pluie * Chaussures de marche * Téléphone portable * Téléphone portable | GON | Pérenne | Site |
Enquête oiseaux échoués Picardie | Connaître les espèces et leur abondance d'oiseaux morts échoués sur le littoral. Caractériser si possible ou avancer des hypothèses sur la cause de mortalité des oiseaux échoués (hydrocarbure, pêche, prédation…). Récupérer les cadavres de guillemots et fulmars pour autopsies ultérieures, afin de vérifier une contamination aux hydrocarbures ou matières plastiques. | Tous publics | Décembre à Mars | Ensemble des zones accessibles du littoral picard | * Jumelles * Chaussures de marche * Pique-nique * Appareil photo | Picardie Nature | Pérenne | Site |
Programme d'études et de protection des phoques en baie de Somme | Effectuer un suivi à long terme de la présence des deux espèces de phoques présentes en baie de Somme (le Phoque veau-marin et le Phoque gris), protéger les individus et les reposoirs des dérangements engendrés par les activités humaines et sensibiliser le grand public à leur biologie et à la fragilité de leur habitat. | Bénévoles | Toute l’année | Baie de Somme | Bénévole chez Picardie Nature | Picardie Nature | Pérenne | |
Surveillance estivale des Phoques veaux-marins | Suivre les naissances et leur bon déroulement et suivre la présence des phoques, en protégeant les reposoirs et les jeunes individus isolés, et en sensibilisant le grand public et les différentes activités utilisant l'estuaire. | Tous publics | Juin à Août | Baie de Somme | Etre disponible 15 jours de suite au minimum | Picardie Nature | Pérenne | Site |
Surveillance hivernale des Phoques gris | Prospecter les sites de mise-bas potentiels à la recherche d'indices de reproduction. Si découverte d'une naissance, suivi de celle-ci et protection du lieu et sensibilisation du grand public et des activités sur place pour permettre au jeune d'arriver jusqu'au sevrage. | Bénévoles avertis | Novembre à Février | Baie de Somme | Picardie Nature | Site | ||
Observation en mer de Mammifères Marins | Récupérer les données relatives à l'observation de Mammifères marins par le grand public et les activités côtières et maritimes. | Tous publics | Toute l’année | Ensemble des zones accessibles du littoral picard | Picardie Nature | Site | ||
Enquête Mouette tridactyle | Suivi de la population nicheuse et de la productivité de la Mouette tridactyle. | Tous publics | Juin à Septembre | Littoral du Nord-Pas-de-Calais | GON | Pérenne | Site | |
Enquête Fulmar boréal | Suivi de la population nicheuse et de la productivité du Fulmar boréal. | Tous publics | Juin à Septembre | Littoral du Nord-Pas-de-Calais | GON | Pérenne | Site | |
Enquête Sternes | Suivi de la population nicheuse et de la productivité des Sternes. | Tous publics | Juin à Septembre | Littoral du Nord-Pas-de-Calais | GON | Pérenne | Site | |
Enquête pêcheur | Cette enquête doit permettre de mieux connaître ces espèces (Anguille, Brochet), identifier leurs présences sur le territoire et aussi évaluer l'état du stock. Ces informations sont déterminantes pour maintenir les populations piscicoles. En complétant ces enquêtes, vous participez à la préservation de ces espèces et nous vous en remercions. | Pêcheurs | Saison de pêche des espèces concernées | Nord | Carte de pêche annuelle | FDAAPPMA 59 | Pérenne | Site |
[Floating-Button id= »9″]